鄂尔多斯机场2011年冬春航班时刻表
| 出港航班 | ||||||
| 始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| 鄂尔多斯 | 北京 | CA1150 | 9:35 | 11:15 | 每天 | 波音738 |
| KN2290 | 10:15 | 11:15 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2930 | 14:10 | 15:10 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2604 | 15:00 | 16:00 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2942 | 21:20 | 22:20 | 每天 | 波音738 | ||
| CA1694 | 22:05 | 23:35 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2260 | 22:10 | 23:10 | 每天 | 波音738 | ||
| 鄂尔多斯 | 呼和浩特 | GS6441 | 10:00 | 10:40 | 3.7 | ERJ145 |
| GS6473 | 10:00 | 10:40 | 5 | ERJ145 | ||
| MU2605/2635 | 12:35 | 13:15 | 每天 | EMB | ||
| GS6496 | 14:30 | 15:10 | 2.4.6 | ERJ145 | ||
| GS6426 | 18:30 | 19:10 | 3.5.7 | ERJ145 | ||
| 鄂尔多斯 | 沈阳 | HU7321 | 11:10 | 13:00 | 2.4.6 | 波音738 |
| 3U8969 | 11:10 | 13:10 | 每天 | 空客319 | ||
| 鄂尔多斯 | 深圳 | ZH9958 | 11:10 | 14:15 | 每天 | 波音738 |
| CZ6990 | 19:30 | 23:35 | 每天 | 空客320 | ||
| 鄂尔多斯 | 哈尔滨 | MU5837 | 11:55 | 14:05 | 每天 | 波音733 |
| HU7167 | 12:50 | 15:10 | 1.3.5.7 | 波音738 | ||
| 鄂尔多斯 | 上海浦东 | FM9150 | 14:40 | 17:05 | 每天 | 波音738 |
| 鄂尔多斯 | 上海虹桥 | CZ3597 | 15:40 | 19:15 | 每天 | 波音733 |
| 鄂尔多斯 | 上海浦东 | FM9206 | 19:10 | 23:00 | 每天 | 波音738 |
| 鄂尔多斯 | 郑州 | MU2720 | 12:00 | 13:30 | 每天 | 空客320 |
| CZ3597 | 15:40 | 16:50 | 每天 | 波音733 | ||
| 鄂尔多斯 | 西安 | MU2284 | 16:25 | 17:25 | 每天 | 空客320 |
| FM9206 | 19:10 | 20:15 | 每天 | 波音738 | ||
| CZ6990 | 19:30 | 20:35 | 每天 | 空客320 | ||
| 鄂尔多斯 | 石家庄 | GS7569 | 17:35 | 18:35 | 每天 | ERJ191 |
| 鄂尔多斯 | 满洲里 | GS6441 | 10:00 | 13:40 | 3.7 | ERJ145 |
| 鄂尔多斯 | 二连浩特 | GS6473 | 10:00 | 12:05 | 5 | ERJ145 |
| 鄂尔多斯 | 杭州 | MU5214 | 11:45 | 14:10 | 2.4.5.7 | 空客320 |
| 鄂尔多斯 | 南京 | MU2720 | 12:00 | 15:25 | 每天 | 空客320 |
| 鄂尔多斯 | 锡林浩特 | MU2605/2635 | 12:35 | 14:55 | 2.4.5.6.7 | EMB |
| 鄂尔多斯 | 天津 | GS6559 | 14:05 | 15:20 | 每天 | ERJ191 |
| 鄂尔多斯 | 大连 | GS6559 | 14:05 | 17:00 | 每天 | ERJ191 |
| 鄂尔多斯 | 乌兰浩特 | GS6496 | 14:30 | 17:40 | 2.4.6 | ERJ145 |
| 鄂尔多斯 | 广州 | MU2284 | 16:25 | 20:55 | 每天 | 空客320 |
| 鄂尔多斯 | 通辽 | G52645 | 16:10 | 18:00 | 2.4.6 | CRJ200 |
| 鄂尔多斯 | 成都 | 3U8970 | 17:15 | 19:30 | 每天 | 空客319 |
| 鄂尔多斯 | 厦门 | HU7322 | 17:00 | 20:00 | 2.4.6 | 波音738 |
| 鄂尔多斯 | 海口 | GS7569 | 17:35 | 22:30 | 每天 | ERJ191 |
| HU7392 | 19:00 | 23:40 | 1.2.3.5.6.7 | 波音738 | ||
| 鄂尔多斯 | 昆明 | MU5838 | 18:25 | 21:15 | 每天 | 波音733 |
| 鄂尔多斯 | 太原 | SC4978 | 11:25 | 12:!5 | 1.3.5 | CRJ200 |
| 鄂尔多斯 | 太原 | SC4978 | 18:55 | 19:45 | 2.4.6.7 | CRJ200 |
| 鄂尔多斯 | 济南 | SC4978 | 11:25 | 13:55 | 1.3.5 | CRJ200 |
| 鄂尔多斯 | 济南 | SC4978 | 18:55 | 21:25 | 2.4.6.7 | CRJ200 |
| 鄂尔多斯 | 武汉 | MU2636 | 18:35 | 20:35 | 每天 | EMB |
| 鄂尔多斯 | 长沙 | HU7392 | 19:00 | 21:15 | 1.2.3.5.6.7 | 波音738 |
| 鄂尔多斯 | 三亚 | HU7168 | 19:30 | 23:15 | 1.3.5.7 | 波音738 |
| 鄂尔多斯 | 重庆 | G52780 | 21:45 | 23:40 | 1.3.5.7 | CRJ200 |
| 鄂尔多斯 | 重庆 | G52646 | 21:25 | 23:20 | 2.4.6 | CRJ200 |
| 鄂尔多斯 | 赤峰 | G52779 | 17:25 | 18:55 | 1.3.5.7 | CRJ200 |
| 进港航班 | ||||||
| 始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| 北京 | 鄂尔多斯 | CA1149 | 7:05 | 8:35 | 每天 | 波音738 |
| KN2289 | 8:20 | 9:30 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2929 | 12:20 | 13:30 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2603 | 13:05 | 14:15 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2941 | 19:30 | 20:40 | 每天 | 波音738 | ||
| CA1693 | 19:35 | 21:05 | 每天 | 波音738 | ||
| KN2259 | 20:20 | 21:30 | 每天 | 波音738 | ||
| 呼和浩特 | 鄂尔多斯 | GS6442 | 17:20 | 18:00 | 3.7 | ERJ145 |
| GS6474 | 14:00 | 14:40 | 5 | ERJ145 | ||
| MU2606 | 17:15 | 17:55 | 每天 | EMB | ||
| GS6495 | 13:15 | 14:00 | 2.4.6 | ERJ145 | ||
| GS6425 | 8:40 | 9:20 | 3.5.7 | ERJ145 | ||
| 沈阳 | 鄂尔多斯 | HU7322 | 13:50 | 16:20 | 2.4.6 | 波音738 |
| 3U8970 | 14:05 | 16:30 | 每天 | 空客319 | ||
| 深圳 | 鄂尔多斯 | ZH9957 | 7:20 | 10:20 | 每天 | 波音738 |
| CZ6989 | 14:20 | 18:50 | 每天 | 空客320 | ||
| 哈尔滨 | 鄂尔多斯 | MU5838 | 15:00 | 17:35 | 每天 | 波音733 |
| HU7168 | 16:00 | 18:40 | 1.3.5.7 | 波音738 | ||
| 上海浦东 | 鄂尔多斯 | FM9149 | 11:20 | 13:50 | 每天 | 波音738 |
| 上海虹桥 | CZ3592 | 11:05 | 14:50 | 每天 | 波音733 | |
| 上海浦东 | FM9203 | 14:00 | 18:30 | 每天 | 波音738 | |
| 郑州 | 鄂尔多斯 | MU2719 | 9:50 | 11:10 | 每天 | 空客320 |
| CZ3592 | 13:40 | 14:50 | 每天 | 波音733 | ||
| 西安 | 鄂尔多斯 | MU2283 | 15:05 | 16:10 | 每天 | 空客320 |
| FM9203 | 17:20 | 18:30 | 每天 | 波音738 | ||
| CZ6989 | 17:50 | 18:50 | 每天 | 空客320 | ||
| 石家庄 | 鄂尔多斯 | GS7570 | 12:25 | 13:25 | 每天 | ERJ191 |
| 满洲里 | 鄂尔多斯 | GS6442 | 14:10 | 18:00 | 3.7 | ERJ145 |
| 二连浩特 | 鄂尔多斯 | GS6474 | 12:40 | 14:40 | 5 | ERJ145 |
| 杭州 | 鄂尔多斯 | MU5213 | 7:45 | 10:35 | 2.4.5.7 | 空客320 |
| 南京 | 鄂尔多斯 | MU2719 | 7:50 | 11:10 | 2.4.6 | 空客320 |
| 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | MU2606 | 15:35 | 17:55 | 2.4.5.6.7 | EMB |
| 天津 | 鄂尔多斯 | GS6560 | 15:20 | 16:45 | 每天 | ERJ191 |
| 大连 | 鄂尔多斯 | GS6560 | 13:40 | 16:45 | 每天 | ERJ191 |
| 乌兰浩特 | 鄂尔多斯 | GS6495 | 11:00 | 14:00 | 2.4.6 | ERJ145 |
| 广州 | 鄂尔多斯 | MU2283 | 11:30 | 16:10 | 每天 | 空客320 |
| 通辽 | 鄂尔多斯 | G52646 | 18:45 | 21:05 | 2.4.6 | CRJ200 |
| 成都 | 鄂尔多斯 | 3U8969 | 8:15 | 10:20 | 每天 | 空客319 |
| 厦门 | 鄂尔多斯 | HU7321 | 7:20 | 10:30 | 2.4.6 | 波音738 |
| 海口 | 鄂尔多斯 | GS7570 | 8:20 | 13:25 | 每天 | ERJ191 |
| HU7391 | 13:10 | 18:15 | 1.2.3.5.6.7 | 波音738 | ||
| 昆明 | 鄂尔多斯 | MU5837 | 8:20 | 11:05 | 每天 | 波音733 |
| 太原 | 鄂尔多斯 | SC4977 | 10:05 | 10:50 | 1.3.5 | CRJ200 |
| 太原 | 鄂尔多斯 | SC4977 | 17:35 | 18:20 | 2.4.6.7 | CRJ200 |
| 济南 | 鄂尔多斯 | SC4977 | 8:15 | 10:50 | 1.3.5 | CRJ200 |
| 济南 | 鄂尔多斯 | SC4977 | 15:45 | 18:20 | 2.4.6.7 | CRJ200 |
| 武汉 | 鄂尔多斯 | MU2635 | 9:55 | 11:55 | 每天 | EMB |
| 长沙 | 鄂尔多斯 | HU7391 | 15:55 | 18:15 | 1.2.3.5.6.7 | 波音738 |
| 三亚 | 鄂尔多斯 | HU7167 | 8:35 | 12:00 | 1.3.5.7 | 波音738 |
| 重庆 | 鄂尔多斯 | G52779 | 15:15 | 16:55 | 1.3.5.7 | CRJ200 |
| 重庆 | 鄂尔多斯 | G52645 | 13:55 | 15:40 | 2.4.6 | CRJ200 |
| 赤峰 | 鄂尔多斯 | G52780 | 19:25 | 21:15 | 1.3.5.7 | CRJ200 |
| 航班可能临时调整,具体航班时刻以系统实时查询为准 | ||||||
注:此表于2011年12月30日更新,具体票务情况以售票系统实时查询为主

